島根 - 避難用・点検用階段専門(設計・製造)避難用・点検用階段専門(設計・製造)


ご納品実績一覧

島根

1.使 用 実 績 :次の表とおり フリーステップのぼーる
県名 発注元 工事名 L(m) W(mm) タイプ 納入月
島根 松江国道事務所 令和5年度大田静間道路法面昇降施設 設置工事 538.4 600 ベースパイプ R5.12
島根 松江国道事務所 令和4年度静間仁摩道路法面昇降施設 設置工事 607.8 600 ベースパイプ R5.12
島根 九鉄工業株式会社  長崎支店 日宇・佐世保間47k400付近 閉そく器具箱昇降設備新設他 6 600 ベースパイプ R5.11
島根 松江国道事務所 令和4年度大田静間道路法面昇降施設設置工事 538.4 600 ベースパイプ R5.10
島根 松江国道事務所 令和4年度静間仁摩道路法面昇降施設設置工事 607.8 600 ベースパイプ R5.9
島根 中国四国防衛局調達部 高尾山(2)局舎新設等土木工事 5.4 600 ベースパイプ R.5.7
島根 中国電力 宇中巡視路整備工事 12.0 600 ベースパイプ R5.3
島根 民間工事 施設管理用階段 140.4 800 ベースパイプ R4.10
島根 民間工事 施設管理用階段 140.4 600 ベースパイプ R4.10
島根 民間工事 施設管理用階段 27.6 600 アンカー R3.11
島根 島根県県央県土整備事務所 川本大家線(谷戸工区)総合交付金(改築)工事  5.1  600  ベースパイプ  R3.4
島根 島根県出雲県土整備事務所 新内藤川外管内北部地区河川砂防維持管理業務委託 30.6 600 アンカー R3.3
島根 民間工事 施設管理用階段 21 1000 アンカー/支柱 R3.1
島根 益田県土整備事務所 国道488号(長沢バイパス) 17.1 600 アンカー・ベースパイプ R2.6
島根 民間工事 施設管理用階段 5.4 800 ベースパイプ R2.5
島根 雲南県土整備事務所 農村地域防災減災事業昭和地区 ため池改修工事 1.8 600 アンカー R2.3
島根 民間工事 施設管理用階段 177.3 800 ベースパイプ R1.12
島根 民間工事 施設管理用階段 330 800 ベースパイプ R1.12
島根 民間工事 施設管理用階段 396 800 ベースパイプ R1.12
島根 浜田河川総合開発事務所 波積ダム建設事業本体実施設計工事 174.3 600 ベースパイプ・ブラケット R1.12
島根 浜田河川総合開発事務所  浜田ダム再開発工事 110.4 600 ブラケット R1.8
島根 松江県土整備事務所 玉湯吾妻山線 2.7 750 ブラケット R1.7
島根 島根県吉賀町 平栃の滝森林公園遊歩道改良工事 100.5 600 アンカー・ベースパイプ H31.2
島根 松江国道事務所 多伎朝山道路法面昇降施設設置工事 863.7 600 アンカー H30.12
島根 民間工事 施設管理用階段 177.6 800 ベースパイプ H30.11
島根 民間工事 施設管理用階段 262.5 800 ベースパイプ H30.11
島根 民間 177.6 800
島根 民間 177.6 800
島根 松江国道事務所 863.7 600 アンカー
島根 松江国道事務所 朝山大田道路法面昇降施設設置工事 603.9 600 アンカー H30.2
島根 民間工事 法面鋼製階段設置 32.7 600 ベースパイプ H30.2
島根 民間工事 法面鋼製階段設置 331 800 アンカー・ベースパイプ H29.12
島根 民間工事 法面鋼製階段設置 255 800 アンカー・ベースパイプ H29.12
島根 民間工事 法面鋼製階段設置 18.6 1000 アンカー・ベースパイプ H29.12
島根 中国電力 施設管理用階段 199.8 1500 支柱 H28.12
島根 松江国道事務所 国道9号林地区外交安施設工事 61.8 600 H28.3
島根 松江国道事務所 仁摩温泉津道路法面昇降施設設置外工事 600 600 アンカー H27.12
島根 中国電力(株) 施設管理用階段 59.4 600 H27.11
島根 松江国道事務所 仁摩温泉津道路天河地区外法面工事 504.8 600 アンカー H27.1
島根 中国電力(株) 豊川(発)谷口川水路管橋支障移転工事 7.3 600 アンカー H26.5
島根 森林総合研究所 23邑智 農林道1号橋梁工事 6.2 600 くい H26.3
島根 浜田川総合開発事業 工事用道路 53.7 600 アンカー H21.7
島根 益田道路 10.5 600 アンカー H19.8
島根 益田道路 H16.12
島根 浜田工事事務所 益田道路点検用昇降階段 H15.2