ご納品実績一覧 - 避難用・点検用階段専門(設計・製造)避難用・点検用階段専門(設計・製造)


ご納品実績一覧

ご納品実績一覧は都道府県別でご確認いただくこともできます。

1.使 用 実 績 :次の表とおり フリーステップのぼーる
県名 発注元 工事名 L(m) W(mm) タイプ 納入月
中国地方整備局 広島国道事務所 安芸1区上瀬野線道路整備工事(5-2) 43.2 600 ベースパイプ R6.2
国土交通省 近畿地方整備局 豊岡国道事務所 国道483号山本法面対策他工事 29.1 600 ベースパイプ/アンカー R6.2
福井 国土交通省 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 足羽川ダム管内整備工事 48.3 600 ベースパイプ R6.1
熊本 国土交通省 熊本河川国道事務所 熊本57号阿蘇地区改良外(その7)工事 600 1000 ベースパイプ R6.1
島根 松江国道事務所 令和5年度大田静間道路法面昇降施設 設置工事 538.4 600 ベースパイプ R5.12
島根 松江国道事務所 令和4年度静間仁摩道路法面昇降施設 設置工事 607.8 600 ベースパイプ R5.12
大分 北部振興局 R5畑地化小袋管水路工事 21.3 600 ベースパイプ/アンカー R5.12
島根 九鉄工業株式会社  長崎支店 日宇・佐世保間47k400付近 閉そく器具箱昇降設備新設他 6 600 ベースパイプ R5.11
愛知 国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 東三河維持出張所 令和4年度名古屋国道管内緊急避難施設整備工事 5.7 600 ベースパイプ R5.10
宮城 福島市一般廃棄物新処分場補修工 3.3 600 ベースパイプ R5.10
大阪 国土交通省近畿地方整備局 福井河川国道事務所 大野油坂道路下山IC道路改良他工事 1.2 600 ベースパイプ R5.9
島根 松江国道事務所 令和4年度大田静間道路法面昇降施設設置工事 538.4 600 ベースパイプ R5.10
青森 東北地方整備局 青森河川国道事務所 令和4~5年度 青森地区構造物補修設計業務 11.4 1500 ベースパイプ R5.9
島根 松江国道事務所 令和4年度静間仁摩道路法面昇降施設設置工事 607.8 600 ベースパイプ R5.9
大分 大分県豊後高田土木事務所 令和4年度 交付観改高第2-2号道路改良工事 39.9 600 ベースパイプ R5.8
岡山 岡山国道事務所 令和3年度玉島笠岡道路干瓜川橋下部工他工事 90 600 ベースパイプ R5.8
大分 大分県豊後高田 土木事務所 令和4年度 交付観改高第2-2号道路改良工事 39.9 600 ベースパイプ R5.8
岐阜 岐阜県岐阜土木事務所 砂防工事第R4急傾J69号公共防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(債務)芥見南山 崩壊土砂防止工事 5.4 600 ベースパイプ/アンカー R5.7
島根 中国四国防衛局調達部 高尾山(2)局舎新設等土木工事 5.4 600 ベースパイプ R.5.7
大分 梅林建設 “令和4年度 防安地橋耐大第5-2号  橋梁耐震補強工事” 2.4 800 アンカー R5.4
広島 伊藤忠エネクス株式会社 TK-2裏災害復旧工事 9.0 600 ベースパイプ R5.4
福井 関西電力株式会社 高浜1,2号機特定重大事故等対処施設設置工事のうちES建屋新築工事に伴う盛土工事 18.9 600 ベースパイプ R5.4
大分 大分県別府土木事務所 令和4年度 砂改別第3-3号 23.0 600 ベースパイプ R5.4
熊本 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 緑川住吉地区上流護岸工事 8.4 600 ベースパイプ R5.4
福岡 福岡県朝倉県土整備事務 山ノ神谷川激特砂防管理用道路工事 6.0 1000 ベースパイプ R5.3
埼玉 関東地方整備局 大宮国道事務所 R3春日部国道出張所管内舗装修繕他工事 12.3 1350 ベースパイプ R5.3
島根 中国電力 宇中巡視路整備工事 12.0 600 ベースパイプ R5.3
神奈川県 新東名高速道路 高松トンネル工事 116.2 1000 ベースパイプ R5.3
山口 国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所 令和3年度 国道2号岩国地区防災外工事 35.4 600 ベースパイプ R5.2
福岡 直方市役所土木課 高板組(B)地区急傾斜地崩壊対策工事 8.4 600 ベースパイプ R5.2
兵庫 北神戸土木株式会社 六甲有料道路(1.8~1.95KP)落石対策工事 12.0 600 ベースパイプ R5.2
広島 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 令和3年度安芸バイパス上瀬野南地区外付属物設置工事 251.2 600 ベースパイプ R5.1
愛知 国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 岡崎国道維持出張所 名古屋国道管内西沿岸部緊急避難施設 8.4 1000 ベースパイプ R5.1
東京 南山東部土地区画整理組合 南山東部土地区画整理事業 緑地3号造成工事 3.3 600 ベースパイプ R5.1
大分 R3合理化網掛水路2期工事 4.2 600 ベースパイプ R5.1
福岡 福岡県直方県土整備事務所 鶴田地区急傾斜地崩壊対策工事 35.1 600 ベースパイプ R5.1
宮﨑 "九州管区警察局 宮崎県情報通信部" 通信機器更新等工事 19.2 600 ベースパイプ R5.1
佐賀 国土交通省 九州地方整備局 佐賀河川事務所 嘉瀬川ダム管理支所 “令和4年度 嘉瀬川ダム原石山 法面対策工事” 35.1 600 ベースパイプ R5.1
徳島 本州四国連絡高速道路㈱ 鳴門管理センター 木津高架橋1A鋼製階段購入 4.8 600 ベースパイプ R5.1
滋賀 令和4年度 第2号 東海自然歩道復旧工事 4.2 600 ベースパイプ R4.12
愛媛 "松山市公営企業局  管理部 水道整備課" “施設3転倒堰改良に伴う維持管理用 地整備工事” 16.5 1500 ベースパイプ R4.12
鹿児島 九州電力株式会社 外部電源信頼性確保に係る対策工事に伴う特高開閉所更新工事のうち土木本工事 66.0 600 ベースパイプ R4.12
広島 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 令和3年度安芸バイパス上大山地区外付属物設置工事 95.4 600 ベースパイプ R4.12
広島 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 令和3年度安芸バイパス上瀬野南地区外付属物設置工事 179.7 600 ベースパイプ R4.12
福井 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 足羽川ダム管内整備他工事 114.9 600 ベースパイプ R4.11
島根 民間工事 施設管理用階段 140.4 800 ベースパイプ R4.10
兵庫 三菱マテリアル株式会社 生野鉱山久宝谷集積場安定化工事 90.6 600 ベースパイプ R4.9
兵庫 西日本高速道路㈱関西支社 姫路高速道路事務所 山陽自動車道 赤穂地区のり面補修工事 72.9 600 ベースパイプ R4.9
広島 安佐北区役所農林建設部地域整備課復興工務係 迫田橋(下部工)災害復旧工事(3-1) 0.9 1000 ベースパイプ R4.8
兵庫 三菱マテリアル(株) 生野鉱山大仙谷集積場安定化工事 50.1 600 Cタイト R4.8
大分 分県竹田土木事務所 令和3年度単急対竹 第1号 急傾斜地崩壊対策工事 3.0 600 ベースパイプ R4.8
島根 民間工事 施設管理用階段 140.4 600 ベースパイプ R4.10
兵庫 三菱マテリアル株式会社 生野鉱山久宝谷集積場安定化工事 90.6 600 ベースパイプ R4.9
兵庫 西日本高速道路㈱関西支社 姫路高速道路事務所 山陽自動車道 赤穂地区のり面補修工事 72.9 600 ベースパイプ R4.9
広島 安佐北区役所農林建設部地域整備課復興工務係 迫田橋(下部工)災害復旧工事(3-1) 0.9 1000 ベースパイプ R4.8
兵庫 三菱マテリアル(株) 生野鉱山大仙谷集積場安定化工事 50.1 600 Cタイト R4.8
大分 大分県竹田土木事務所 令和3年度単急対竹 第1号 急傾斜地崩壊対策工事 3 600 ベースパイプ R4.8
青森 国土交通省 東北地方整備局青森河川国道事務所  十和田地区舗装工事 14.7 1500 ベースパイプ/支柱 R4.8
兵庫 NEXCO西日本姫路高速道路事務所 山陽自動車道(特定更新等)姫路高速道路事務所管内のり面補強工事 6 600 アンカー R4.7
鹿児島 九州電力株式会社 外部電源信頼性確保に係る対策工事に伴う特高開閉所更新工事のうち土木本工事 66 600 ベースパイプ/アンカー R4.7
宮城 石巻市 石巻市一般廃棄物最終処分場埋立地建設工事 15.9 600 アンカー R4.6
静岡 国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所 令和2年度1号藤枝BP薮田道路建設工事 15.9 600 ベースパイプ/アンカー R4.6
熊本 西日本高速道路メンテナンス九州熊本保全センター 嘉島JCT点検階段事故復旧 3.6 600 ベースパイプ/アンカー R4.5
福島 東日本旅客鉄道㈱ 東北新幹線 防雨防災強化その他工事(2工区) 20.1 1000 ベースパイプ/アンカー(積雪) R4.5
福岡 福岡県朝倉県土整備事務所 山ノ神谷川激特砂防堰堤工事 2.4 600 ベースパイプ R4.4
茨城 東日本旅客鉄道㈱ 高萩・南中郷間165k064m付近(左)外1切取のり面改良工事 24.6 600 ベースパイプ R4.3
広島 広島市(西区役所 建設部地域整備課) 一般県道伴広島線道路改良工事(3-1) 19.8 600 ベースパイプ R4.3
静岡 沼津河川国道事務所 令和3年度河津下田道路梨本地区道路建設工事 3.6 600 アンカー R4.3
宮﨑 九州旅客鉄道㈱ 宮崎総合鉄道事業部 小内海駅乗降場災害復旧他 9 1800 ベースパイプ/支柱 R4.3
長崎 西日本高速道路㈱九州支社 令和2年度長崎自動車道 長崎南舗装工事 43.2 1000 ベースパイプ/支柱 R4.3
福岡 福岡県朝倉県土整備事務所 中組谷川砂防法面対策工事 5.1 600 ベースパイプ R4.2
山口 山口県 長門土木建築事務所 令和3年度 野波瀬西地区 防安・急傾斜工事 第2工区 11.7 600 ベースパイプ R4.2
佐賀 佐賀市役所 北部建設事務所 富士しゃくなげ湖ボート・カヌー競技施設設備事業水上コース施設・陸上判定設備工事 49.4 800 ベースパイプ/支柱 R4.2
埼玉 秩父広域市町村圏組合水道事業 管理者 浦山第二取水場導水管等更新工事 16.2 600 ベースパイプ/支柱 R4.2
茨城 東日本旅客鉄道 ㈱ 佐和・東海間126k320m付近(右)切取のり面改良工事 5.4 600 ベースパイプ R4.2
大分 大分県大分土木事務所 R3緊自急対大第1-3号急傾斜地崩壊対策工事 15.3 1000 ベースパイプ/支柱 R4.2
滋賀 滋賀県甲賀土木事務所 令和3年度 第20-5号 毛枚2補助急傾斜地崩壊対策(総流防)工事 16.2 600 ベースパイプ/支柱 R4.2
広島 国土交通省中国地方整備局 広島国道事務所 令和2年度安芸バイパス上瀬野地区外付属物設置工事 179.5 600 ベースパイプ R4.1
千葉 京成電鉄株式会社 上野起点57k260m~57k290m(宗吾隧道起点方山側)法面点検通路改修工事 23.7 1000 アンカー/ブラケット R4.1
茨城 東日本旅客鉄道㈱水戸支社、水戸土木技術センター 大津港・勿来間180k490m付近(右)外2切取のり面改良他工事 34.8 600 アンカー/支柱 R4.1
静岡 静岡県浜松土木事務所 令和2年度 [第32-S3327-01号]、下平田急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工) 6.6 600  ベースパイプ R4.1
和歌山 和歌山県有田振興局 国道424号道路改良工事 15.9 1000 ベースパイプ/支柱  R3.12
青森  国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所  国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 23.1 1500  アンカー/支柱  R3.12
兵庫  NEXCO西日本姫路、高速道路事務所  山陽自動車道(特定更新等)姫路高速道路事務所管内のり面補強工事 47.4 600  ベースパイプ  R3.12
岩手 南三陸沿岸国道事務所長 花巻国道管内維持補修工事 12.9 1000 ベースパイプ/支柱 R3.12
茨城 ネクスコメンテナンス関東 大雄院トンネル北口整備工事 30.8 600 アンカー/支柱 R3.11
島根 民間工事 施設管理用階段 27.6 600 アンカー R3.11
神奈川 神奈川県横須賀土木事務所 令和2年度 急傾斜地崩壊対策工事(ゼロ県債)その1 45.3 600 ベースパイプ/支柱 R3.11
京都 国土交通省 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 由良川水間中山地区他堤防整備工事 0.9 600 アンカー R3.11
宮崎 宮崎県日向土木事務所 県道八重原延岡線 阿仙原2工区 道路改良工事その1 5.4 600 ベースパイプ R3.10
茨城 ネクスコメンテナンス関東 大雄院トンネル南口整備工事 39 600 ベースパイプ R3.10
宮城 福島市 福島市新最終処分場建設工事 102.6 600 ベースパイプ R3.10
神奈川 神奈川県横須賀土木事務所 令和2年度 急傾斜地崩壊対策工事(ゼロ県債)その1 44.7 600 ベースパイプ/支柱 R3.10
東京 中日本高速道路八王子支社 首都圏中央連絡自動車道八王子西 IC のり面対策工事 66 600 ベースパイプ/支柱 R3.10
大阪 大阪府茨木土木事務所 主要地方道 茨木摂津線(大岩線)道路改良工事(その8) 23.4 600 ベースパイプ R3.10
神奈川 中日本高速道路 新東名高速道路伊勢原ジャンクション地区立入防止柵工事 24.3 1000 アンカー/Cタイト R3.9
兵庫 西日本高速道路 中国横断自動車道 角亀工事 60.3 600 ベースパイプ/支柱 R3.9
鳥取 鳥取県中部総合事務所 福吉下谷川通常砂防工事(2工区) 5.4 700 アンカー R3.9
広島 広島県 東部建設事務所 一般県道向島循環線外 道路災害復旧工事 17.1 600 ブラケット/支柱 R3.8
茨城 東京都下水道局 南多摩水再生センター場内整備その13工事 3.9 1500 ベースパイプ R3.8
山形 鶴岡市役所 大荒一般廃棄物最終処分場整備工事 47.7 600 ベースパイプ R3.8
佐賀 大町町役場 元年災特定地区公園ボタ山わんぱく公園災害復旧工事 18.9 1500 ベースパイプ/支柱 R3.7
兵庫 西日本高速道路 関西支社 第二神明道路事務所管内(特定更新等)舗装補修工事(令和2年度) 4.8 600 ベースパイプ/ブラケット R3.7
大分 佐伯土木事務所 令和2年度 交付地改佐第1-5号道路改良工事 13.2 1000 ブラケット/支柱 R3.6
山梨 甲府河川国道事務所 R2 中部横断自動車 帯金地区舗装工事 17.1 600 アンカー R3.6
福岡 福岡県那珂県土木整備事務所 西隈地区急傾斜地崩壊対策工事(6工区) 7.8 600 ベースパイプ/アンカー R3.6
島根 島根県県央県土整備事務所 川本大家線(谷戸工区)総合交付金(改築)工事  5.1  600  ベースパイプ  R3.4
長崎 九州新幹線局大村鉄道建設所 九州新幹線(西九州)、第1本明トンネル外1箇所他 21.8 600 アンカー/支柱 R3.3
高知 高知県中央西土木事務所越知事務所 県道伊野仁淀線道路改良工事 11.1 600 ベースパイプ/支柱 R3.3
島根 島根県出雲県土整備事務所 新内藤川外管内北部地区河川砂防維持管理業務委託 30.6 600 アンカー R3.3
宮城 宮城県仙台土木事務所 浜屋敷外急傾斜地崩壊対策工事 18.9 1000 ベースパイプ/ブラケット R3.3
滋賀 中日本高速道路 名神高速道路 米原地区(下り線)のり面対策工事 70.8 600 ベースパイプ R3.2
山口 長門土木建築事務所 野波瀬西地区防安・急傾斜工事 第4工区 12.3 600 アンカー・ベースパイプ R3.2
大分 中津土木事務所 令和2年度 道改国第1-41号 道路改良工事 16.8 600 Cタイト R3.2
長崎 長崎河川国道事務所 令和元年松浦・佐世保地区改築保全工事 12 600 アンカー/支柱 R3.2
千葉 京成電鉄 宗吾隧道起点方坑口法面防護その3工事 18.9 1000 ベースパイプ R3.2
島根 民間工事 施設管理用階段 21 1000 アンカー/支柱 R3.1
長崎  長崎県県央振興局道路 一般県道富川渓線道路改良工事 4.2 600 アンカー R3.1
東京 新島村 令和2年度 湯の浜露天温泉津波避難路整備工事 29.7 1500 アンカー/支柱 R3.1
宮城 石巻市 漁業集落防災機能強化事業他整備 20.7 2000 ベースパイプ/支柱 R3.1
大分 由布市 令和2年度 由布川峡谷遊歩道建設工事  10.5 2000 アンカー/支柱 R3.1
大分 中津土木事務所 令和2年度 道改国第1-48号 道路改良工事 27 600 ベースパイプ R2.12
岩手 東北地方整備局南三陸国道事務所 釜石大槌地区道路付属物工事 16.2 1200 ベースパイプ R2.12
広島 広島国道事務所 令和2年度東広島・呉道路法面付属物工事 294.7 600 アンカー R2.12
宮城 宮城県気仙沼土木事務所 中島地区海岸防潮堤背後地盛土工事 10.5 1500 アンカー R2.12
宮城 清水・奥村石巻市復興整備事業JV 漁業集落防災機能強化事業他整備工事 41.4 2000 ベースパイプ/支柱 R2.12
長野 伊那建設事務所 令和元年度 防災・安全交付金(道路)工事 13.5 1000 ベースパイプ R2.11
福井 足羽川ダム工事事務所 足羽川ダム原石山掘削他工事 63.3 600 アンカー R2.11
大分 防衛省  土木工事 50.1 900 アンカー R2.11
広島 三次市役所 八次配水池築造工事 6.9 600 アンカー R2.10
福岡 独立行政法人水資源機構 小石原川ダム周辺施設設備他工事 361 600 ベースパイプ R2.10
石川 南加賀土木総合事務所 一般県道 新保矢田野線 県単道路改良工事 5.7 600 ベースパイプ/支柱 R2.10
福井 東日本旅客鉄道 中舟生・下小川間切取のり面改良工事 10.5 600 ベースパイプ R2.8
大分 日田土木事務所 令和2年度交防地対第 地すべり対策工事 13.2 600 ベースパイプ R2.8
秋田 秋田地域振興局 急傾斜地崩壊対策工事 33 600 アンカー R2.8
熊本 西日本高速道路 嘉島JCT点検路階段 3.6 600 アンカー R2.8
愛知 新城市 携帯電話鉄塔施設整備工事 1.8 600 ベースパイプ R2.8
大分 竹田土木事務所 急傾斜地崩壊対策工事 4.5 600 アンカー R2.7
栃木  関東地方整備局 川俣ダム周辺部補強工事 60 600 アンカー R2.7
滋賀 西日本高速道路 京都高速道路事務所管内のり面補強工事 62.4 600 アンカー R2.7
岡山 西日本高速道路 岡山自動車道 上宮地川橋他1喬 11.1 750 アンカー R2.7
石川 石川県県央土木事務所 小坂2号急傾斜地崩壊対策工事 1.5 1000 アンカー R2.7
和歌山 日高町 阿尾地区避難路整備工事 21 1000 ベースパイプ R2.6
栃木  関東地方整備局 川俣ダム周辺部補強工事 11.4 600 アンカー R2.6
長野 南信発電管理事務所 片桐ダム地点発電所建設工事 29.4 600 ベースパイプ R2.6
大分 佐伯土木事務所 交付緊地改佐第1-4号法面工事 17.4 600 アンカー R2.6
島根 益田県土整備事務所 国道488号(長沢バイパス) 17.1 600 アンカー・ベースパイプ R2.6
滋賀 西日本高速道路 京都高速道路事務所管内のり面補強工事 66.6 600 アンカー R2.6
大分 竹田土木事務所 交付地改竹第2-3号道路改良工事 5.4 600 ベースパイプ R2.5
大分 大分県豊肥振興局 合理化三本松大利工区畑かん工事 5.7 600 アンカー R2.5
島根 民間工事 施設管理用階段 5.4 800 ベースパイプ R2.5
長野 民間工事 ながわ水力発電所 227.6 600 ベースパイプ R2.4
大分 東部振興局日出水利耕地事務所 経通基幹奈狩江2号橋下部工工事 1.2 600 アンカー R2.4
茨城 水戸市役所 アクセス道路付帯施設工事 31.8 600 ベースパイプ R2.4
岡山 西日本高速道路 岡山高速道路事務所管内盛土補強工事 9 600 ベースパイプ R2.4
島根 雲南県土整備事務所 農村地域防災減災事業昭和地区 ため池改修工事 1.8 600 アンカー R2.3
福岡 朝倉県土整備事務所 平榎(2)地区災害関連緊急地すべり対策法面工事 19.2 600 アンカー R2.2
福岡 朝倉県土整備事務所 宮園地区災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事 10.5 600 ベースパイプ R2.2
福岡 朝倉県土整備事務所 災害関連緊急地すべり対策法面工事 10.5 600 ベースパイプ R2.2
福岡 西日本高速道路 九州自動車道 吉志地区のり面応急復旧工事 10.5 600 ベースパイプ R2.2
和歌山 和歌山河川国道事務所 有田海南道路冷水地区改良他工事 6.6 1000 ベースパイプ/支柱 R2.2
福岡 朝倉市役所 急傾斜地崩壊対策工事(穂坂地区) 6.6 600 ベースパイプ R2.2
山口 中国四国農政局 南周防農地整備事業 2.4 600 アンカー R2.2
千葉 東日本旅客鉄道 市川大野・船橋法典間作業階段新設他工事 3 1000 ベースパイプ R2.2
京都 日本下水道事業団 福知山市段畑雨水ポンプ場建設工事 6.9 600 アンカー R2.1
鹿児島 民間工事 施設管理用階段 26.4 600 ベースパイプ R2.1
宮城 民間工事 施設管理用階段 36 600 ベースパイプ R2.1
島根 民間工事 施設管理用階段 177.3 800 ベースパイプ R1.12
島根 民間工事 施設管理用階段 330 800 ベースパイプ R1.12
島根 民間工事 施設管理用階段 396 800 ベースパイプ R1.12
島根 浜田河川総合開発事務所 波積ダム建設事業本体実施設計工事 174.3 600 ベースパイプ・ブラケット R1.12
熊本 益城町役場 川内田地区避難道路設計業務委託 6.9 600 ベースパイプ R1.12
石川 県央土木総合事務所 黒川横山線 いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事 9.7 1500 アンカー R1.12
秋田 秋田県環境保全センター 秋田県環境保全センター 敷地法面修繕工事 17.4 600 アンカー R1.11
鹿児島 北薩広域行政事務組合 最終処分場埋立地土木施設建設 10.2 600 ベースパイプ R1.10
岩手 沿岸広域振興局 伏屋の沢筋 舞の子地区砂防堰堤工事 6.3 600 ベースパイプ R1.10
福井 近畿地方整備局 付替県道3工区工事 86.4 600 ベースパイプ R1.9
石川 県央土木総合事務所 小坂2号 急傾斜地崩壊対策工事 2.2 1000 アンカー R1.9
京都 西日本高速道路 京都高速道路事務所管内のり面補強工事 27 600 ベースパイプ R1.9
鹿児島 防衛省 敷地造成工事 71.5 600 ベースパイプ R1.9
大分 別府土木事務所 道改単債別第2-6号道路改良工事 19.5 600 ベースパイプ・ブラケット R1.8
福岡 独立行政法人 水資源機構 小石原川ダム導水施設建設工事作業所 1000 ベースパイプ・ブラケット R1.8
岐阜 東海旅客鉄道 高山本線 災害復旧 10.8 600 アンカー R1.8
島根 浜田河川総合開発事務所  浜田ダム再開発工事 110.4 600 ブラケット R1.8
福岡 北九州県土整備事務所 県道直方宗像線法面管理施設工事 19.5 1000 ベースパイプ R1.7
島根 松江県土整備事務所 玉湯吾妻山線 2.7 750 ブラケット R1.7
山梨 中日本高速道路 南アルプス 中部横断自動車道福士川第一橋工事 9 600 ベースパイプ R1.7
広島 通信会社 安佐南毘沙門台基地局新設工事 9.9 600 ベースパイプ R1.7
鹿児島 西日本高速道路 平成30年度鹿児島地区保全工事 10.2 600 ベースパイプ R1.7
山口 山口河川国道事務所 長門俵山道路深川湯本地区外安全施設工事 94.5 600 ベースパイプ R1.7
山口 山口河川国道事務所 長門俵山道路俵山小原地区外安全施設工事 85.2 600 ベースパイプ R1.6
福岡 民間工事 新工場造成工事 82.2 600 ベースパイプ R1.6
神奈川 中日本高速道路 首都圏中央連絡自動車道立入防止柵工事 46.5 1000 ベースパイプ R1.6
山梨 甲府河川国道事務所 中部横断城山トンネル工事用道路撤去他工事 2.7 600 アンカー R1.6
山梨 富士・東部建設事務所 県道上野原丹波山線(大垣外工区)道路工事 11.7 600 ブラケット R1.6
神奈川 京浜急行電鉄 安針塚駅~逸見駅間 10.5 600 ベースパイプ H31.5
神奈川 京浜急行電鉄 変電所交流高圧設備更新に伴う屋外階段改修工事 7.2 900 アンカー H31.4
佐賀 西日本高速道路 長崎自動車道 武雄地区のり面補強工事 47.1 600 アンカー H31.4
岩手 三陸国道事務所 摂待小本地区道路改良工事 9.6 600 アンカー H31.3
高知 高知県中央東農業振興センター 粟生3期地区 地すべり防止アンカー工事 10.8 1200 支柱/アンカー H31.3
宮城 石巻市 漁業集落防災機能強化事業他整備工事 19.8 2000 支柱/アンカー H31.3
長崎 長崎河川国道事務所 大曲地区防災工事 10.8 600 アンカー H31.3
宮崎 宮崎県諸塚村 農業用水施設整備工事 6.9 600 アンカー H31.3
山梨 中日本高速道路 中部横断自動車道 石合トンネル工事 8.5 600 ベースパイプ H31.3
島根 島根県吉賀町 平栃の滝森林公園遊歩道改良工事 100.5 600 アンカー・ベースパイプ H31.2
広島 広島市 伴広島線道路改良工事 122.7 600 ベースパイプ H31.2
長野 松本建設事務所 緊急改築(急傾斜)工事 14.7 600 ブラケット H31.2
滋賀 甲賀市役所 小佐治3号急傾斜地崩壊対策工事 3.3 600 アンカー H31.2
大分 日田市役所 市道千丈小平線災害防除工事  6.6 600 ベースパイプ H31.2
茨城 茨城港湾事務所 防波護岸改修工事 4.2 400 アンカー H31.2
福井 福井河川国道事務所 永平寺大野道路谷口地区 18.9 600 ブラケット H31.2
東京 東京都港湾局 三浦漁港津波避難誘導施設建設工事 96 1340 アンカー H31.2
福岡 西部ガス 玄海ステーション建設工事 17.7 600 ベースパイプ H31.1
静岡 中日本高速道路 中部横断自動車道 高山工事 15.6 600 アンカー H31.1
東京 東京都港湾局 新島港北側避難路建築工事 15.9 1500 ベースパイプ H31.1
静岡 浜松土木事務所 両島瀬林急傾斜地崩壊対策 5.4 600 ベースパイプ H31.1
山口 岩国土木建築事務所 一般国道187号 道路防災 19.5 300 600 アンカー・ベースパイプ H31.1
兵庫 西日本高速道路 新名神高速道路 生野大橋 17.1 600 アンカー H30.12
島根 松江国道事務所 多伎朝山道路法面昇降施設設置工事 863.7 600 アンカー H30.12
島根 民間工事 施設管理用階段 177.6 800 ベースパイプ H30.11
島根 民間工事 施設管理用階段 262.5 800 ベースパイプ H30.11
鳥取 鳥取河川国道事務所 鳥取西道路重山地区外改良工事 12.3 600 ベースパイプ H30.11
岡山 岡山県備前県民局 公共道路工事(安全施設工) 11.1 600 ベースパイプ H30.11
愛媛 西日本高速道路 松山管内のり面点検階段設置工事 45.3 600 ベースパイプ・アンカー H30.11
和歌山 和歌山市 西和佐28号線道路改良工事 3.9 1000 ベースパイプ H30.11
長崎 針尾送信所2号無線塔園路整備工事 2.1 600 ベースパイプ H30.11
群馬 群馬県 H30年度 妙義山歩道再整備事業 32.4 1000 ベースパイプ H30.10
島根 民間 177.6 800
島根 民間 177.6 800
東京 東京都港湾局 新島港北側避難路建築工事 15.9 1500 ベースパイプ H30.1
兵庫 西日本高速道路 新名神高速道路 生野大橋 27 600 アンカー H30.9
静岡 浜松土木事務所 両島瀬林急傾斜地崩壊対策 5.4 600 ベースパイプ H31.1
千葉 京成電鉄 上り線側法面防護工事  21 1000 ベースパイプ・アンカー H30.10
静岡 浜松土木事務所 門島地すべり対策【防災・安全交付金】工事 120.7 600 アンカー・ベースパイプ H30.10
山口 中国電力 町道蒲井四代線改良工事 25.2 1000 ベースパイプ H30.10
宮城 石巻市 漁業集落防災機能強化事業他整備工事 19.8 2000 アンカー H31.3
島根 松江国道事務所 863.7 600 アンカー
鳥取 鳥取河川国道事務所 鳥取西道路重山地区外改良工事 12.3 600 ベースパイプ H30.11
岡山 岡山県備前県民局 公共道路工事(安全施設工) 11.1 600 ベースパイプ H30.11
愛媛 西日本高速道路 松山管内のり面点検階段設置工事 45.3 600 ベースパイプ・アンカー H30.11
広島 広島市 伴広島線道路改良工事 122.7 600 ベースパイプ H31.2
長崎 大曲地区防災工事 10.8 600 アンカー H31.3
和歌山 和歌山市 西和佐28号線道路改良工事 3.9 1000 ベースパイプ H30.11
兵庫 西日本高速道路 新名神高速道路 生野大橋 17.1 600 アンカー H30.12
静岡 中日本高速道路 中部横断自動車道 高山工事 15.6 600 アンカー H31.1
長野県 松本建設事務所 緊急改築(急傾斜)工事 14.7 600 ブラケット H31.2
滋賀 3.3 600 アンカー H31.2
東京 東京都港湾局 三浦漁港津波避難誘導施設建設工事 96 1340 アンカー H31.1
大分 日田市役所 市道千丈小平線災害防除工事  6.6 600 ベースパイプ H31.2
茨城 茨城港湾事務所 防波護岸改修工事 4.2 400 アンカー H31.2
福井 福井河川国道事務所 永平寺大野道路谷口地区 18.9 600 ブラケット H31.2
山口 岩国土木建築事務所 一般国道187号 道路防災 19.5 300 600 アンカー・ベースパイプ H31.1
大分 佐伯市役所 平成30年度米水津小学校避難路整備工事 12.3 1500 アンカー H30.8
大分 日田土木事務所 道路改良工事 12 600 アンカー H30.7
岡山 岡山県備前県民局 八島田トンネル非常用設備 15 600 アンカー H30.6
東京 中日本高速道路 首都圏中央連絡自動車道 118.8 600 ベースパイプ H30.6
山口 長門土木建築事務所 野波瀬西地区防安・急傾斜工事 7.2 600 ベースパイプ H30.4
神奈川 京浜急行電鉄 鷹取山法面点検用通路 31 600 アンカー・ベースパイプ H30.3
宮崎 日南土木事務所 大節地区津波避難階段設置路工事 9 800 ベースパイプ H30.3
大阪 茨木市役所 市道大岩9号線道路付替工事その2 16.8 800 ベースパイプ H30.3
